研究分野
気水圏 => 大気科学(南極)
モニタリング => 気水圏
IPY => 気水圏
概要についての項目 | |||
---|---|---|---|
タイトル | 南極昭和基地全天カメラ観測 | ||
サブタイトル | |||
データ概要 | 魚眼レンズを装着した全天カメラ(Model PSV-100, Prede Co. Ltd., Japan)撮影によるカラー画像データ、及びそれを基に評価した雲のデータがアーカイブされている。測器は南極・昭和基地内の観測棟屋上に設置され、2006年2月18日より10分間隔の連続観測を行っている。可視CCDカメラ使用であり、光量の少ない夜間、極夜期間画像は暗く、また、雲検出は行わない。 | ||
観測についての項目 | |||
観測領域 | |||
観測点名 | 南極・昭和基地 (69.0S, 39.6E) | ||
観測期間/運用期間 | 2006-2-18 - 2022-12-1 | ||
データ取得期間 | 2006-2-18 - 2022-12-1 | ||
観測風景 |
All-sky camera system on the roof of the atmospheric observatory |
||
データについての項目 | |||
データ名 | 1.全天カラー画像、2.雲分布画像、3.雲量データ | ||
データ形式 | 1. jpeg format, 2. png format, 3. plain text format | ||
データ取得サンプリング | 10分毎の連続観測. / 詳細はHirasawa et al. (2023)をご覧ください。 | ||
観測機器 | 魚眼レンズによる全天カメラ(プリード社製、Model PSV-100) | ||
サンプルデータ |
全天カメラ画像(2007年2月17日)。 |
||
公開についての項目 | |||
データ公開方法 | All-sky camera images and cloud Quick viewing of images (select Syowa in the item of Site) |
||
データポリシー | 以下を引用: Hirasawa, N., M. Yabuki, M. Shiobara, Y. Shimode, and M. Kuji (2023): Long-term all-sky-camera images and evaluated cloud-cover data at Syowa Station, Antarctica. Polar Data Journal, 7, 35-49. Paper DOI: https://doi.org/10.20575/00000047 https://scidbase.nipr.ac.jp/modules/metadata/index.php?page=contentmanager&content_id=138 |
||
データセンター(問合せ先) | 国立極地研究所 (平沢 尚彦) | ||
hira.n (at) nipr.ac.jp | |||
関連機関 | |||
主な研究成果 | Kuji, M., Miyagawa, M., and Shiobara, M. Cloud features observed at Syowa Station. Antarctic ice sheet, atmosphere, aerosols, and climate [Hirasawa, N. and Yamanouchi, T. (eds.)], Kishou Kenkyuu Note. 2017, 233, 345-354. ISBN 978-4-904129-16-6 (in Japanese) | ||
Citation Information |
|
||
Digital Object Identifier(DOI) | 10.17592/002.2023060138 For more: DataCite | ||
Creator | Naohiko Hirasawa | ||
Publisher | National Institute of Polar Research |