研究分野
気水圏 => 大気・海氷科学(船上)
プロジェクト => 気水圏
概要についての項目 | |||
---|---|---|---|
タイトル | 南極の「しらせ」搭載のシーロメータ観測データ | ||
サブタイトル | |||
データ概要 | このデータは10回の南極地域観測隊(JARE)の航海中のシーロメータによる観測データである。観測は2010年11月に日本を出港した第52次隊(JARE-52)から2019年11月に日本を出港した第61次隊(JARE-61)に実施された。シーロメータは鉛直方向にレーザー光を射出し、大気中からの後方散乱強度測定することによって、雲底高度や雲等の光学的濃度の鉛直分布を観測する。我々の観測はVaisala社のCL51を用いた。ここで公開されるデータは以下の通り4種類であり、計測器から出力されるオリジナルデータと我々が加工した3種類のデータからなる。極地研究所が編集しているPolar data Journalの論文(Hirasawa et al. 2022)にその詳細が記載される。 我々の観測は南大洋、及び南極域の観測を主目的としているが、日本の南方の北半球側の太平洋上の観測データも含まれる。 |
||
観測についての項目 | |||
観測領域 | |||
観測点名 | 南大洋インド洋区の高緯度域、昭和基地、中緯度の西太平洋域 | ||
観測期間/運用期間 | 2010-11-6 - 2020-3-22 | ||
データ取得期間 | 2010-11-6 - 2020-3-22 | ||
観測風景 |
|
||
データについての項目 | |||
データ名 | 南極の「しらせ」搭載のシーロメータ観測データ | ||
データ形式 | Plain text partially with HEX ASCII character set | ||
データ取得サンプリング | 以下のデータ論文をご参照ください: Hirasawa, N., Shiobara, M., Murayama, T., and Kobayashi, H. (2022): Ship-borne ceilometer measurements over the northwestern Pacific and the Indian sector of the Southern Ocean, and at Syowa Station, Antarctica, in the summers of 2010/11 to 2019/20. Pol. Data Jour., 6, 66-79. | ||
観測機器 | Vaisala model CL51 | ||
サンプルデータ |
A time-height section of the backscatter coefficients on Feb 22, 2020 |
||
公開についての項目 | |||
データ公開方法 | ceilometer on Shirase |
||
データポリシー | 以下のデータ論文を引用してください。 Hirasawa, N., Shiobara, M., Murayama, T., and Kobayashi, H. (2022): Ship-borne ceilometer measurements over the northwestern Pacific and the Indian sector of the Southern Ocean, and at Syowa Station, Antarctica, in the summers of 2010/11 to 2019/20. Pol. Data Jour., 6, 66-79. Paper DOI: http://doi.org/10.20575/00000042 https://scidbase.nipr.ac.jp/modules/metadata/index.php?content_id=393&ml_lang=en |
||
データセンター(問合せ先) | National Institute of Polar Research (平沢 尚彦) | ||
hira.n (at) nipr.ac.jp | |||
関連機関 | |||
主な研究成果 | Kuji, M., Fujimoto, R., Miyagawa, M., Funada, R., Hori, M., Kobayashi, H., Koga, S., Matsushita, J., and Shiobara, M. Cloud fractions estimated from shipboard whole-sky camera and ceilometer observations. Trans. JSASS Aerospace Tech. Japan. 2016, 14, 7-13. Kuji, M., Murasaki, A., Hori, M., and Shiobara M. Cloud fractions estimated from shipboard whole-sky camera and ceilometer observations between East Asia and Antarctica. J. Meteor. Soc. Japan. 2018, 96, 201-214. doi:10.2151/jmsj.2018-025. |
||
Citation Information |
|
||
Digital Object Identifier(DOI) | 10.17592/002.2022100393 For more: DataCite | ||
Creator | Naohiko Hirasawa | ||
Publisher | National Institute of Polar Research |