研究分野
気水圏 => 大気科学(南極)
モニタリング => 気水圏
| 概要についての項目 | |||
|---|---|---|---|
| タイトル | JARE自動気象観測データセット: バイアス補正地上気温データ (1993-2022) | ||
| サブタイトル | 過去30年間のドームふじルート上の地上気温データ | ||
| データ概要 | ドームふじ基地へのルート上に設置された自動気象観測測器(AWS)によって取得された、みずほ、中継拠点、ドームふじにおける過去30年間の月平均気温データセット。ドームふじ基地にて深層掘削が開始された1990年代にAWSが設置されてから現在まで、測器の更新を行いながら気温観測が継続されている。過去に利用されたAWS観測には、(1) 放射シールドの換気不足による高温バイアス、(2) 積雪による気温センサー設置高度の変化、(3) 気温センサー交換にともなうオフセットといった系統誤差が含まれる。そのため、これらの系統誤差を定量的に評価し、補正行った。補正後は、AWS観測データを統合して1993年から2022年までの時系列データを作成した。月平均気温データの作成は、南極科学委員会(SCAR) Reference Antarctic Data for Environmental Research (READER)データベース (Turner et al., 2004)で用いられた処理手順に準拠している。 | ||
| 観測についての項目 | |||
| 観測領域 | |||
| 観測点名 | みずほ、中継拠点(MD364)、ドームふじ | ||
| 観測期間/運用期間 | 1993-01-01 - 2022-12-31 | ||
| データ取得期間 | 1993-01-01 - 2022-12-31 | ||
| 観測風景 |
中継拠点に設置されたAWS
|
||
| データについての項目 | |||
| データ名 | AWSで観測された地上気温データ (1993-2022) | ||
| データ形式 | csv | ||
| データ取得サンプリング | 月平均値 | ||
| 観測機器 | 自動気象観測測器 | ||
| サンプルデータ |
AWS観測地点と取得された時系列データ |
||
| 公開についての項目 | |||
| データ公開方法 | AWS気温データ(みずほ、中継拠点、ドームふじ) |
||
| データポリシー | 成果にある文献を引用してください。 |
||
| データセンター(問合せ先) | 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 (栗田 直幸) | ||
| nkurita (at) nagoya-u.jp | |||
| 関連機関 | |||
| 主な研究成果 | Kurita, N. et al. Near-Surface Air Temperature Records over the Past 30 Years in the Interior of Dronning Maud Land, East Antarctica. J. Atmos. Ocean. Technol. 41, 179-188 (2024). |
||
| Citation Information |
|
||
| Digital Object Identifier(DOI) | 10.17592/002.2025010413 For more: DataCite | ||
| Creator | Naoyuki Kurita | ||
| Publisher | National Institute of Polar Research |

