研究分野
定常官庁 => 気象庁
モニタリング => 定常官庁
IPY => 定常官庁
| 概要についての項目 | |||
|---|---|---|---|
| タイトル | 地上気象観測 昭和基地(202302-202401) | ||
| サブタイトル | |||
| データ概要 | 2023年2月〜2024年1月(JARE64)にかけての昭和基地の地上気象観測データである。観測要素は気圧、海面気圧、蒸気圧、気温、論点温度、水に対する相対湿度、風向・風速、積雪の深さ、全天日射量、日照時間である。 | ||
| 観測についての項目 | |||
| 観測領域 | |||
| 観測点名 | 昭和基地 | ||
| 観測期間/運用期間 | 2023-02-01 - 2024-01-31 | ||
| データ取得期間 | 2023-02-01 - 2024-01-31 | ||
| 観測風景 |
|
||
| データについての項目 | |||
| データ名 | 地上気象観測データ | ||
| データ形式 | csv | ||
| データ取得サンプリング | 連続 | ||
| 観測機器 | 気圧計、温度計、湿度計、風向風速計、日照計、全天日射計、積雪深計 | ||
| サンプルデータ |
|
||
| 公開についての項目 | |||
| データ公開方法 | https://polaris.nipr.ac.jp/~jmadata/data/Surface/Syowa/202302to202401_JARE64/ |
||
| データポリシー | |||
| データセンター(問合せ先) | 気象庁 大気海洋部 環境・海洋気象課 南極観測事務室 (西巻 英明) | ||
| antarctic (at) met.kishou.go.jp | |||
| 関連機関 | 世界気象機関(World Meteorological Organization:WMO) |
||
| 主な研究成果 | |||
| Citation Information |
|
||
| Digital Object Identifier(DOI) | 10.17592/002.2026050419 For more: DataCite | ||
| Creator | Hideaki Nishimaki | ||
| Publisher | National Institute of Polar Research |

