研究分野
定常官庁 => 気象庁
モニタリング => 定常官庁
IPY => 定常官庁
| 概要についての項目 | |||
|---|---|---|---|
| タイトル | 日射・放射観測 昭和基地(202302-202401) | ||
| サブタイトル | |||
| データ概要 | 2023年2月〜2024年1月(JARE64)にかけての昭和基地の日射放射観測データである。観測要素は全天日射量、直達日射量、散乱日射量、赤外放射量、反射放射量である。 | ||
| 観測についての項目 | |||
| 観測領域 | |||
| 観測点名 | 昭和基地 | ||
| 観測期間/運用期間 | 2023-02-01 - 2024-01-31 | ||
| データ取得期間 | 2023-02-01 - 2024-01-31 | ||
| 観測風景 |
|
||
| データについての項目 | |||
| データ名 | 日射・放射観測データ | ||
| データ形式 | txt | ||
| データ取得サンプリング | 連続 | ||
| 観測機器 | 全天日射計、直達日射計、赤外放射計 | ||
| サンプルデータ |
|
||
| 公開についての項目 | |||
| データ公開方法 | https://polaris.nipr.ac.jp/~jmadata/data/Radiation/202302to202401_JARE64/ |
||
| データポリシー | |||
| データセンター(問合せ先) | (西巻 英明) | ||
| antarctic (at) met.kishou.go.jp | |||
| 関連機関 | 世界気象機関(World Meteorological Organization:WMO) 基準地上放射観測網(Baseline Surface Radiation Network:BSRN) |
||
| 主な研究成果 | |||
| Citation Information |
|
||
| Digital Object Identifier(DOI) | 10.17592/002.2026050427 For more: DataCite | ||
| Creator | Hideaki Nishimaki | ||
| Publisher | National Institute of Polar Research |

