研究分野: 生物圏
昭和基地周辺の蘚苔類 南極昭和基地周辺の蘚苔類のweb版は、1987年、国立極地研究所の生物写真カタロ... | ||
南極昭和基地周辺の地衣類 昭和基地のある宗谷海岸及びプリンスオラフ海岸で採集された約60種類の地衣類の画像... | ||
南極昭和基地周辺の淡水藻類 | ||
冷凍標本データベース | ||
沈降フラックス係留観測 外洋域にてセジメントトラップを設置.その粒子速等のデータ | ||
海洋植物プランクトン種データ | 昭和基地周辺における海洋藻類データ 昭和基地周辺における海洋藻類データ | ||
昭和基地周辺における動物プランクトンデータ 昭和基地周辺における動物プランクトンデータ | ||
南極海鯨類目視データ 海鷹丸、海洋丸による南極海鯨類目視観測データ | ||
昭和基地周辺における海洋環境データ 昭和基地周辺における海洋環境データ | ||
係留ブイによる海洋環境データ ブライド湾における海洋環境データ | ||
Pigment Contnent and Salinity of Sea Ice Cores collected near Syowa Station, Antarctica in 1983/84 | ||
Plankton Samplings on Board the "Fuji" in 1980-1983 | ||
海色衛星受信データ しらせ船上および昭和基地において受信された、海色センサーSeaWiFS(人工衛星... |