研究分野: 生物圏
宗谷海岸湖沼環境観測データ 宗谷海岸露岩域にある数湖沼で実施している湖沼環境の係留観測によって得られた水温、... | ||
宗谷海岸露岩域の自動気象観測データ 宗谷海岸露岩域(ラングホブデ・スカルブスネス・スカーレン)での自動気象観測装置に... | ||
ペンギン繁殖個体数変動データ | アデリーおよびコウテイペンギンの繁殖個体数及び営巣数 宗谷海岸およびプリンスオラフ海岸沿岸のアデリーペンギン、コウテイペンギン営巣地に... | ||
大型動物潜水行動データ 海洋大型動物に装着したデータロガーによって得られた水深、水温、速度、加速度、画像... | ||
海洋表面水クロロフィル量 しらせ航路上における海洋表面水クロロフィル濃度 | ||
動物プランクトンネット採集サンプル ふじおよびしらせ艦上におけるNORPACネット観測により得られた試料および試料の... | ||
動物プランクトンCPR採集サンプル しらせ航路上においてCPR (Continuous Plankton Recor... | ||
海洋鉛直クロロフィル濃度 ふじ、しらせ及び海鷹丸の観測点におけるクロロフィルa濃度 | ||
海洋植物プランクトン種データ しらせ停船観測及び航走中における植物プランクトン種データ | ||
極域動物標本データベース 日本南極地域観測隊他の研究活動によって得られた極域の動物標本 | ||
極地植物多様性画像データベース 昭和基地周辺で得られた極地研所蔵の植物標本および植物の画像・分類・生態に関する情... |