研究分野: 海洋生物
海洋生物 に含まれるメタデータ一覧です。
炭酸系データ(UM0708) 東京海洋大学実習船海鷹丸の南大洋航海UM0708航路上において、大気と海洋のCO... | ||
植物プランクトンの基礎生産力・光合成活性データ(UM0708) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0708 の各停船観測点において、13C添加法またはア... | ||
植物プランクトンの基礎生産力・光合成活性データ(UM0506) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0506 の各停船観測点において、13C添加法またはア... | ||
植物プランクトンの基礎生産力・光合成活性データ(UM0405) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0405 の各停船観測点において、13C添加法によって... | ||
魚類サンプル(UM0708) 海鷹丸によるRMT(4地点, 8回),カイト式中層トロール(LCネット,4回),... | ||
魚類サンプル(UM0506) 海鷹丸による航海(UM0506)で,RMT(8地点, 15回),カイト式中層トロ... | ||
魚類サンプル(UM0405) 海鷹丸の航海(UM0405)で,RMT(19地点, 34回),中層トロール(LC... | ||
動物プランクトンサンプル(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0809 において,NORPAC ネット (口径0.4... | ||
動物プランクトンサンプル(UM0708) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0708 において,NORPAC ネット (口径0.4... | ||
動物プランクトンサンプル(UM0506) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0506 において,NORPAC ネット (口径0.4... | ||
動物プランクトンサンプル(UM0405) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0405 において、NORPAC ネット (口径0.4... | ||
炭酸系データ(UM0809) 東京海洋大学実習船海鷹丸の南大洋航海UM0809航路上において、大気と海洋のCO... | ||
植物プランクトンの基礎生産力・光合成活性データ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0809 の各停船観測点において、13C添加法またはア... | ||
硫化ジメチル(DMS)およびジメチルスルフォニオプロピオネート(DMSP)濃度データ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0708 の停船観測点および航路上において、GC-FP... | ||
硫化ジメチル(DMS)およびジメチルスルフォニオプロピオネート(DMSP)濃度データ(UM0708) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0708 の停船観測点および航路上において、GC-FP... | ||
硫化ジメチル(DMS)およびジメチルスルフォニオプロピオネート(DMSP)濃度データ(UM0506) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0506 の停船観測点および航路上において、GC-FP... | ||
硫化ジメチル(DMS)およびジメチルスルフォニオプロピオネート(DMSP)濃度データ(UM0405) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0405の停船観測点および航路上において、GC-FPD... | ||
懸濁態粒状有機物の分布(UM0809) 試料海水の採水は海鷹丸航海(2009年1〜2月)において行われた。停船観測を行っ... | ||
栄養塩データ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海UM0809の各停船観測点において採取した試料について測定し... | ||
栄養塩データ(UM0708) 海鷹丸南大洋研究航海UM0708の各停船観測点において採取した試料について測定し... | ||
栄養塩データ(UM0506) 海鷹丸南大洋研究航海UM0506の各停船観測点において採取した試料について測定し... | ||
栄養塩データ(UM0405) 海鷹丸南大洋研究航海UM0405の各停船観測点において採取した試料について測定し... | ||
日本南極地域観測隊 基本観測(海洋物理・化学) データ | ||
動物プランクトンCPR採集サンプル(UM0708) 海鷹丸においてCPR(Continuous Plankton Recorder)... | ||
動物プランクトンサンプル(UM10-04 cruise) 海鷹丸UM10−04航海で採集された動物プランクトン試料 | ||
CTDデータ(UM10-04 cruise) 海鷹丸南大洋研究航海UM10-04の各停船観測点において採取した試料について測定... | ||
懸濁物質の粒径分布(UM0506) 海洋中の散乱過程を評価する上で重要な懸濁物質の粒径分布を測定した. | ||
大気エアロゾル中の金属成分濃度(UM0506) ケープタウン〜リュッツォ・ホルム湾〜フリーマントルに至る航路上の大気エアロゾル中... | ||
大気エアロゾルの光学的厚さ(UM0506) ケープタウン〜リュッツォ・ホルム湾〜フリーマントルに至る航路上での大気エアロゾル... | ||
計量魚群探知機の音響データ(UM0708) 海鷹丸に搭載されている計量魚群探知機で収録した音響生データである。2007/12... | ||
計量魚群探知機の音響データ(UM0506) 海鷹丸に搭載されている計量魚群探知機で収録した音響生データである。2005/01... | ||
計量魚群探知機の音響データ(UM0405) 海鷹丸に搭載されている計量魚群探知機で収録した音響生データである。2004/12... | ||
海色リモートセンシングデータ(UM0405) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0405 の間に受信した衛星海色センサーSeaWiFS... | ||
動物プランクトンCPR採集サンプル(UM0809) 海鷹丸においてCPR(Continuous Plankton Recorder)... | ||
大気中DMSデータ(UM0809) 東京海洋大学実習船海鷹丸の南大洋航海UM0809航路上において、大気中DMS濃度... | ||
動物プランクトンCPR採集サンプル(UM0506) 海鷹丸においてCPR(Continuous Plankton Recorder)... | ||
動物プランクトンCPR採集サンプル(UM0405) 海鷹丸においてCPR(Continuous Plankton Recorder)... | ||
表層環境モニタリングデータ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0809 の航路上において船底より汲み上げた海水の水温... | ||
表層環境モニタリングデータ(UM0708) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0708 の航路上において船底より汲み上げた海水の水温... | ||
表層環境モニタリングデータ(UM0506) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0506 の航路上において船底より汲み上げた海水の水温... | ||
表層環境モニタリングデータ(UM0405) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0405 の航路上において船底より汲み上げた海水の水温... | ||
海洋光学データ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0809 の各停船観測点において測定した、水中分光放射... | ||
海洋光学データ(UM0708) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0708 の各停船観測点において測定した、水中分光放射... | ||
海洋光学データ(UM0506) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0506 の各停船観測点において測定した、水中分光放射... | ||
海洋光学データ(UM0405) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0405 の各停船観測点において測定した、水中分光放射... | ||
亜硝酸極大に関するデータ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海UM0809の停船観測点L1、L9、III-5において観測し... | ||
栄養塩データ(UM0203) 海鷹丸南大洋研究航海UM0203の各停船観測点において採取した試料について測定し... | ||
硫化ジメチル(DMS)およびジメチルスルフォニオプロピオネート(DMSP)濃度データ(UM0203) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0203 の停船観測点および航路上において、GC-FP... | ||
炭酸系データ(UM0203) 東京海洋大学実習船海鷹丸の南大洋航海UM0203航路上において、海洋のCO2濃度... | ||
動物プランクトンサンプル(UM0203) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0203 において、NORPAC ネット (口径0.4... | ||
魚類サンプル(UM0203) 海鷹丸による航海(UM0203)で,RMT(8回),オッター・トロール(2回),... | ||
植物プランクトンの基礎生産力・光合成活性データ(UM0203) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0203 の各停船観測点において、13C添加法またはア... | ||
海洋光学データ(UM0203) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0203 の各停船観測点において測定した、水中分光放射... | ||
表層環境モニタリングデータ(UM0203) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0203 の航路上において船底より汲み上げた海水の水温... | ||
動物プランクトンCPR採集サンプル(UM0203) 海鷹丸においてCPR(Continuous Plankton Recorder)... | ||
海色リモートセンシングデータ (UM0203) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0203 の間に受信した衛星海色センサーSeaWiFS... | ||
計量魚群探知機の音響データ(UM0203) 海鷹丸に搭載されている計量魚群探知機で収録した音響生データである。2003/01... | ||
溶存鉄の分布(UM0405) 2005年1月6日〜2月15日の期間,南極海インド洋区のリュツォ・ホルム湾及びオ... | ||
エアロゾル粒径分布と化学成分データ(UM0405) ケープタウン〜リュッツォ・ホルム湾〜フリーマントルに至る航路上で、SMPSによる... | ||
大気エアロゾルの光学的厚さ(UM0405) ケープタウン〜リュッツォ・ホルム湾〜フリーマントルに至る航路上での大気エアロゾル... | ||
大気エアロゾル中の金属成分濃度(UM0405) ケープタウン〜リュッツォ・ホルム湾〜フリーマントルに至る航路上の大気エアロゾル中... | ||
大気エアロゾル中の不溶性成分の粒径分布(UM0405) ケープタウン〜リュッツォ・ホルム湾〜フリーマントルに至る航路上の大気エアロゾル中... | ||
ナノ、ピコプランクトン、微小動物プランクトン (UM0809) 試料海水の採水は海鷹丸航海(2009年1〜2月)において行われた。停船観測を行っ... | ||
エアロゾルと主要気体に関するデータ(UM0809) ケープタウン〜リュッツォ・ホルム湾〜フリーマントルに至る航路上で、CPC,OPC... | ||
植物プランクトンの種組成データ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海 UM0809 の各停船観測点において、植物プランクトンの種... | ||
DMSP添加による増殖細菌群の解析(UM0809) DMSP の分解に関わる細菌種を明らかにすることを目的とし、DMSP添加培養及び... | ||
δ18Oデータ(UM0809) 酸素の安定同位体比δ18Oは、水塊、特にその淡水分の履歴(降水、氷河、海氷生成融... | ||
海洋流速、水温、塩分データ(UM0809) 衛星による海氷データと客観解析気象データに基づく熱収支解析による南極海の海氷生産... | ||
ADCPデータ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海UM0809において各停船観測中に実施したLADCP観測デー... | ||
CTDデータ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海UM0809において実施したCTD観測の水温、塩分および溶存... | ||
多周波音響計測システムのデータ(UM0708) 小型動物プランクトンのサイズ別密度推定を行うために,多周波音響計測システムで収録... | ||
懸濁態粒状有機物の分布(UM0708) 試料海水は海鷹丸航海(2007年12月ー2008年1月)において行われた。停船観... | ||
大気エアロゾルの粒子数濃度(UM0506) ケープタウン〜リュッツォ・ホルム湾〜フリーマントルに至る航路上の蓄積・粗大モード... | ||
エアロゾル光学特性データ(UM0405) ケープタウン〜リュッツォ・ホルム湾〜フリーマントルに至る航路上の蓄積・粗大モード... | ||
懸濁物質の粒径分布(UM0405) 海洋中の散乱過程を評価する上で重要な懸濁物質の粒径分布を測定した. | ||
TurboMapデータ(UM0809) 海鷹丸南大洋研究航海UM0809において実施したTurboMap観測の乱流・海洋... | ||
海洋表面水クロロフィル量 しらせ航路上における海洋表面水クロロフィル濃度 | ||
動物プランクトンネット採集サンプル ふじおよびしらせ艦上におけるNORPACネット観測により得られた試料および試料の... | ||
動物プランクトンCPR採集サンプル しらせ航路上においてCPR (Continuous Plankton Recor... | ||
沈降フラックス係留観測 外洋域にてセジメントトラップを設置.その粒子速等のデータ | ||
海洋鉛直クロロフィル濃度 ふじ、しらせ及び海鷹丸の観測点におけるクロロフィルa濃度 | ||
海洋植物プランクトン種データ しらせ停船観測及び航走中における植物プランクトン種データ | ||
海洋植物プランクトン種データ | 昭和基地周辺における海洋藻類データ 昭和基地周辺における海洋藻類データ | ||
昭和基地周辺における動物プランクトンデータ 昭和基地周辺における動物プランクトンデータ | ||
南極海鯨類目視データ 海鷹丸、海洋丸による南極海鯨類目視観測データ | ||
昭和基地周辺における海洋環境データ 昭和基地周辺における海洋環境データ | ||
係留ブイによる海洋環境データ ブライド湾における海洋環境データ | ||
Pigment Contnent and Salinity of Sea Ice Cores collected near Syowa Station, Antarctica in 1983/84 | ||
Plankton Samplings on Board the "Fuji" in 1980-1983 |